| Publikation | Erschienen | Titel |
|---|---|---|
| Die Zeit | 08.05.2003 | Anlage- und Kreditzinsen |
| Tagesspiegel | 07.05.2003 | Festgeld |
| Rheinische Post | 05.05.2003 | langfristige Anlagen; Finanzierungsschätze |
| F.A.Z. Sonntagszeitung | 04.05.2003 | Geld und Märkte |
| Bild am Sonntag | 04.05.2003 | Girokonten |
| Tagesspiegel | 03.05.2003 | Artikel von Max Herbst (Inhaber der FMH) zum Thema: Überblick über Internetanbieter |
| Focus Money | 01.05.2003 | Tagesgeld; Festgeld; Währungskonten; Ansparpläne |
| Wirtschaftswoche | 01.05.2003 | Tagesgeld; Festgeld; langfristige Anlagen |
| Die Zeit | 01.05.2003 | Anlage- und Kreditzinsen |
| Rheinische Post | 01.05.2003 | Hypothekenzinsen; Festgeld |
| zins-markt intern | 01.05.2003 | 11 Seiten (Hypothekenzinsen von Vers. und Banken; Tagesgeld; Festgeld; langfristige Anlagen; Girokonten; Ratenkredite und eine wechselnde Alternativübersicht) |
| Handelsblatt | 30.04.2003 | Festgeld; Tagegeld |
| Tagesspiegel | 30.04.2003 | Tagesgeld |
| Handelsjournal | 30.04.2003 | Kontokorrent; Investitionskredite |
| Focus Money | 30.04.2003 | Booklet zum Thema: Online-Banking |
| DMEuro | 30.04.2003 | Bauzinsen: Hier sparen Sie Tausende Euro |
| Rheinische Post | 28.04.2003 | langfristige Anlagen; Finanzierungsschätze |
| Bild am Sonntag | 27.04.2003 | Autokredite |
| F.A.Z. Sonntagszeitung | 27.04.2003 | Geld und Märkte |
| Darmstädter Echo | 26.04.2003 | Autokredite |
| WDR Ratgeber Recht | 25.04.2003 | Zinsvergleich zur EZB-Leitzinssenkung; Interview mit Max Herbst (Inhaber der FMH) |
| Handelsblatt | 25.04.2003 | Hypothekenzinsen |
| Versteigerungskalender Argetra | 25.04.2003 | Hypothekenzinsen von Banken und Versicherungen |
| Wirtschaftswoche | 24.04.2003 | Tagesgeld; Festgeld; langfristige Anlagen; Hypothekenzinsen |
| Rheinische Post | 24.04.2003 | Hypothekenzinsen; Festgeld |
| Auswertungszeitraum: Juli 2009 bis Juni 2011 | Anzahl |
| Einzelne Nennungen der FMH-Finanzberatung in diesem Zeitraum | 9.355 |
| Anzahl der unterschiedlichen Online-Redaktionen, | 582 |
| Anzahl | |
| Volksfreund.de | 139 |
| FOCUS Online | 138 |
| n-tv.de | 138 |
| Mitteldeutsche Zeitung | 131 |
| Arcor | 126 |
| ka-news.de - nlineZeitung für Karlsruhe | 126 |
| Märkische Allgemeine | 126 |
| Kölnische Rundschau | 122 |
| Volksstimme | 121 |
| Der Tagesspiegel | 118 |
| Wiesbadener Kurier | 118 |
| Main-Spitze | 116 |
| Main-Netz | 115 |
| Leipziger Volkszeitung | 112 |
| Süddeutsche - Newsticker | 112 |
| Lübecker Nachrichten | 111 |
| Feierabend - Internet für Senioren | 111 |
| Südkurier | 111 |
| Ruhr Nachrichten | 109 |
| Dresdner Neueste Nachrichten | 106 |
| Wiesbadener Tagblatt | 104 |
| Münsterländische Volkszeitung | 101 |
| General-Anzeiger Online | 100 |
| GMX | 98 |
| Schwäbische.de | 98 |
| Handelsblatt.com | 97 |
| Gelnhäuser Tageblatt | 90 |
| Oberhessische Zeitung | 90 |
| Ratschlag24.com | 89 |
| Capital | 86 |
| Wirtschafts Woche | 86 |
| Westfällische Nachrichten | 84 |
| Ostsee-Zeitung | 81 |
| Franfurter Neue Presse | 79 |
| WEB.de | 76 |
| Rhein Main Presse | 62 |
| Welt Online | 61 |
| Saarbrücker Zeitung | 59 |
| Yahoo! Nachrichten | 59 |
| NWZ Online | 57 |
| Berliner Zeitung | 56 |
| Bild | 56 |
| Frankfurter Rundschau | 56 |
| Hamburger Abendblatt | 56 |
| Berliner Morgenpost | 47 |
| Aachener Zeitung | 45 |
| Börse Online | 45 |
| On Vista | 40 |
| Yahoo! Finanzen | 38 |
| Augsburger Allgemeine | 34 |
| Rhein-Zeitung | 34 |
| Westdeutsche Zeitung Newsline | 32 |
| Thüringer Allgemeine | 31 |
| Finanzen.net Euro am Sonntag | 30 |
| Financial Times Deutschland | 29 |
| N24 | 29 |
| Wallstreet Online | 27 |
| RP Online | 25 |
| Finanztreff.de | 22 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung - FAZ | 22 |
| T-Online - Wirtschaft | 15 |
| Telebörse.de | 14 |
| Ärzte Zeitung | 13 |
| FAZ.net | 12 |
| Finanzen.net | 12 |
| Spiegel Online | 12 |
| Manager Magazin | 11 |
| Daserste.de | 10 |
| Sueddeutsche.de | 9 |
| Zeit Online | 8 |
| RTL.de | 5 |
| SWR.de | 5 |
| Boerse.ARD.de | 2 |
| Heute (ZDF) | 2 |
| MDR - Mitteldeutscher Rundfunk | 2 |